<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
  <channel>
    <title>BAU-FIN SR - Baufinanzierung Zinsen</title>
    <link>http://www.check-fin.de/</link>
    <description></description>
    <language>de-de</language>
    <pubDate>Fri, 2 July 2010 09:28:00 +0200</pubDate>
    <item>
        <title>BAU-FIN SR - Baufinanzierung Zinsen</title>
        <link>http://www.check-fin.de/baufinanzierung/baufinanzierung-zinsen.html</link>
        <description><![CDATA[Tagesaktuelle Zinsen für die <a href="http://www.check-fin.de/baufinanzierung">Baufinanzierung</a>, <a href="http://www.check-fin.de/immobilienfinanzierung">Immobilienfinanzierung</a>, <a href="http://www.check-fin.de/hausfinanzierung">Hausfinanzierung</a>, <a href="http://www.check-fin.de/anschlussfinanzierung">Anschlussfinanzierung</a>
        <br />
		<br />
                Beleihungswert bis 50% (entspricht ca. 45% des Verkehrswertes)
              <table cellspacing="0">  
			   <tr>  
                <td width="75" align="center">Sollzins- bindung </td>
                <td width="75" align="center">Sollzins </td>
                <td width="75" align="center">Effektiv </td>
                <td width="125" align="center">Monatsrate f&uuml;r 200.000 Euro </td>
              </tr>
              <tr>
               <td align="center">5 J. </td>
               <td align="center"> 2,51 %</td>
               <td align="center"> 2,54 % </td>
               <td align="center"> 585,00 Euro </td>
              </tr>
              <tr>
               <td align="center">8 J. </td>
  			   <td align="center"> 2,97 %</td>
  				<td align="center"> 3,01 %</td>
			    <td align="center"> 661,67 Euro </td>
			  </tr>
 			 <tr>
  			  <td align="center">10 J. </td>
  			  <td align="center"> 3,19 % </td>
 		      <td align="center"> 3,24 % </td>
		      <td align="center"> 698,33 Euro </td>
		  </tr>
		  <tr>
 		   <td align="center">12 J. </td>
		    <td align="center"> 3,40 % </td>
 		    <td align="center"> 3,45 % </td>
 		   <td align="center"> 733,33 Euro </td>
		  </tr>
 		 <tr>
  		  <td align="center">15 J. </td>
  		  <td align="center"> 3,63 % </td>
	      <td align="center"> 3,69 % </td>
 	      <td align="center"> 771,67 Euro </td>
	    </tr>
 		 <tr>
	      <td align="center">20 J. </td>
 		   <td align="center"> 3,82 % </td>
 		   <td align="center"> 3,89 % </td>
 		   <td align="center">803,33 Euro </td>
  		</tr>
  		<tr>
    		<td align="center">25 J. </td>
		    <td align="center"> 3,82 % </td>
		    <td align="center"> 3,89 % </td>
		    <td align="center">803,33  Euro </td>
		  </tr>
		</table>
		<br />
			Beleihungswert bis 60% (entspricht ca. 54% des Verkehrswertes)
		<table cellspacing="0">
	  <tr>  
			<td width="75" align="center">Sollzins- bindung </td>
		<td width="75" align="center">Sollzins </td>
		<td width="75" align="center">Effektivzins </td>
		<td width="125" align="center">Monatsrate f&uuml;r 200.000 Euro </td>
		</tr>
		  <tr>
			<td align="center">5 J. </td>
			<td align="center"> 2,52 % </td>
			<td align="center"> 2,55 % </td>
			<td align="center">586,67 Euro </td>
		  </tr>
		  <tr>
			<td align="center">8 J. </td>
			<td align="center"> 3,02 % </td>
			<td align="center"> 3,06 % </td>
			<td align="center">670,00 Euro </td>
		  </tr>
		  <tr>
			<td align="center">10 J. </td>
			<td align="center"> 3,22 % </td>
			<td align="center"> 3,27 % </td>
			<td align="center">703,33 Euro </td>
		  </tr>
		  <tr>
			<td align="center">12 J. </td>
			<td align="center"> 3,49 % </td>
			<td align="center"> 3,55 % </td>
			<td align="center">748,33 Euro </td>
		  </tr>
		  <tr>
			<td align="center">15 J. </td>
			<td align="center"> 3,63 % </td>
			<td align="center"> 3,69 % </td>
			<td align="center">771,67 Euro </td>
		  </tr>
		  <tr>
			<td align="center">20 J. </td>
			<td align="center"> 3,91 % </td>
			<td align="center"> 4,00 % </td>
			<td align="center">818,33 Euro </td>
		  </tr>
		  <tr>
			<td align="center">25 J. </td>
			<td align="center"> 3,91 % </td>
			<td align="center"> 3,98 % </td>
			<td align="center">818,33 Euro </td>
		  </tr>
		</table>
		<br />
		Beleihungswert bis 70% (entspricht ca. 63% des Verkehrswertes)
		<table cellspacing="0">  <tr>  
		<td width="75" align="center">Sollzins- bindung </td>
			<td width="75" align="center">Sollzins </td>
			<td width="75" align="center">Effektiv </td>
			<td width="125" align="center">Monatsrate f&uuml;r 200.000 Euro </td>
		</tr>
		  <tr>
			<td align="center">5 J. </td>
			<td align="center"> 2,62 % </td>
			<td align="center"> 2,65 % </td>
			<td align="center">603,33 Euro </td>
		  </tr>
		  <tr>
			<td align="center">8 J. </td>
			<td align="center"> 3,04 % </td>
			<td align="center"> 3,08 % </td>
			<td align="center">673,33 Euro </td>
		  </tr>
		  <tr>
			<td align="center">10 J. </td>
			<td align="center"> 3,22 % </td>
			<td align="center"> 3,27 % </td>
			<td align="center">703,33 Euro </td>
		  </tr>
		  <tr>
			<td align="center">12 J. </td>
			<td align="center"> 3,49 % </td>
			<td align="center"> 3,55 % </td>
			<td align="center">748,33 Euro </td>
		  </tr>
		  <tr>
			<td align="center">15 J. </td>
			<td align="center"> 3,64 % </td>
			<td align="center"> 3,70 % </td>
			<td align="center"> 773,33 Euro </td>
		  </tr>
		  <tr>
			<td align="center">20 J. </td>
			<td align="center"> 3,93 % </td>
			<td align="center"> 4,00 % </td>
			<td align="center">821,67 Euro </td>
		  </tr>
		  <tr>
			<td align="center">25 J. </td>
			<td align="center"> 3,91 % </td>
			<td align="center"> 3,98 % </td>
			<td align="center">818,33 Euro </td>
		  </tr>
		</table>
		<br />
		Beleihungswert bis 80% (entspricht ca. 72% des Verkehrswertes)
		<table cellspacing="0">  <tr>  
		<td width="75" align="center">Sollzins- bindung </td>
			<td width="75" align="center">Sollzins </td>
			<td width="75" align="center">Effektiv </td>
			<td width="125" align="center">Monatsrate f&uuml;r 200.000 Euro </td>
		</tr>
		  <tr>
			<td align="center">5 J. </td>
			<td align="center"> 2,63 % </td>
			<td align="center"> 2,68 % </td>
			<td align="center">605,00 Euro </td>
		  </tr>
		  <tr>
			<td align="center">8 J. </td>
			<td align="center"> 3,17 % </td>
			<td align="center"> 3,22 % </td>
			<td align="center">695,00 Euro </td>
		  </tr>
		  <tr>
			<td align="center">10 J. </td>
			<td align="center"> 3,43 % </td>
			<td align="center"> 3,48 % </td>
			<td align="center">738,33 Euro </td>
		  </tr>
		  <tr>
			<td align="center">12 J. </td>
			<td align="center"> 3,59 % </td>
			<td align="center"> 3,65 % </td>
			<td align="center">765,00 Euro </td>
		  </tr>
		  <tr>
			<td align="center">15 J. </td>
			<td align="center"> 3,67 % </td>
			<td align="center"> 3,73 % </td>
			<td align="center">778,33 Euro </td>
		  </tr>
		  <tr>
			<td align="center">20 J. </td>
			<td align="center"> 4,03 % </td>
			<td align="center"> 4,11 % </td>
			<td align="center">838,33 Euro </td>
		  </tr>
		  <tr>
			<td align="center">25 J. </td>
			<td align="center"> 4,01 % </td>
			<td align="center"> 4,08 % </td>
			<td align="center">835,00 Euro </td>
		  </tr>
		</table>
		<br />
		Beleihungswert bis 90% (entspricht ca. 81% des Verkehrswertes)
		<table cellspacing="0">  <tr>  
		<td width="75" align="center">Sollzins- bindung  </td>
			<td width="75" align="center">Sollzins </td>
			<td width="75" align="center">Effektiv </td>
			<td width="125" align="center">Monatsrate f&uuml;r 200.000 Euro </td>
		</tr>
		  <tr>
			<td align="center">5 J. </td>
			<td align="center"> 2,72 % </td>
			<td align="center"> 2,75 % </td>
			<td align="center">620,00 Euro </td>
		  </tr>
		  <tr>
			<td align="center">8 J. </td>
			<td align="center"> 3,26 % </td>
			<td align="center"> 3,31 % </td>
			<td align="center">710,00 Euro </td>
		  </tr>
		  <tr>
			<td align="center">10 J. </td>
			<td align="center"> 3,43 % </td>
			<td align="center"> 3,48 % </td>
			<td align="center">738,33 Euro </td>
		  </tr>
		  <tr>
			<td align="center">12 J. </td>
			<td align="center"> 3,72 % </td>
			<td align="center"> 3,78 % </td>
			<td align="center">786,67 Euro </td>
		  </tr>
		  <tr>
			<td align="center">15 J. </td>
			<td align="center"> 3,69 % </td>
			<td align="center"> 3,75 % </td>
			<td align="center">781,67 Euro </td>
		  </tr>
		  <tr>
			<td align="center">20 J. </td>
			<td align="center"> 4,05 % </td>
			<td align="center"> 4,15 % </td>
			<td align="center">841,67 Euro </td>
		  </tr>
		  <tr>
			<td align="center">25 J. </td>
			<td align="center"> 4,04 % </td>
			<td align="center"> 4,14 % </td>
			<td align="center">840,00 Euro </td>
		  </tr>
		</table>
		<br />
		Beleihungswert bis 100% (entspricht ca. 90% des Verkehrswertes)
		<table cellspacing="0">  <tr>  
		<td width="75" align="center">Sollzins- bindung </td>
			<td width="75" align="center">Sollzins </td>
			<td width="75" align="center">Effektiv </td>
			<td width="125" align="center">Monatsrate f&uuml;r 200.000 Euro </td>
		</tr>
		  <tr>
			<td align="center">5 J. </td>
			<td align="center"> 2,90 % </td>
			<td align="center"> 2,94 % </td>
			<td align="center">650,00 Euro </td>
		  </tr>
		  <tr>
			<td align="center">8 J. </td>
			<td align="center"> 3,42 % </td>
			<td align="center"> 3,47 % </td>
			<td align="center">736,67 Euro </td>
		  </tr>
		  <tr>
			<td align="center">10 J. </td>
			<td align="center"> 3,62 % </td>
			<td align="center"> 3,68 % </td>
			<td align="center">770,00 Euro </td>
		  </tr>
		  <tr>
			<td align="center">12 J. </td>
			<td align="center"> 3,84 % </td>
			<td align="center"> 3,91 % </td>
			<td align="center">806,67 Euro </td>
		  </tr>
		  <tr>
			<td align="center">15 J. </td>
			<td align="center"> 4,10 % </td>
			<td align="center"> 4,18 % </td>
			<td align="center">850,00 Euro </td>
		  </tr>
		  <tr>
			<td align="center">20 J. </td>
			<td align="center"> 4,40 % </td>
			<td align="center"> 4,49 % </td>
			<td align="center">900,00 Euro </td>
		  </tr>
		  <tr>
			<td align="center">25 J. </td>
			<td align="center"> 4,53 % </td>
			<td align="center"> 4,63 % </td>
			<td align="center">921,67 Euro </td>
		  </tr>
		</table>
		<br />
		Beleihungswert bis 111% (entspricht ca. 100% des Verkehrswertes)
		<table cellspacing="0">
		  <tr>  
			<td width="75" align="center">Sollzins- bindung </td>
			<td width="75" align="center">Sollzins </td>
			<td width="75" align="center">Effektiv </td>
			<td width="125" align="center">Monatsrate f&uuml;r 200.000 Euro </td>
		</tr>
		  <tr>
			<td align="center">5 J. </td>
			<td align="center"> 2,90 % </td>
			<td align="center"> 2,94 % </td>
			<td align="center">650,00 Euro </td>
		  </tr>
		  <tr>
			<td align="center">8 J. </td>
			<td align="center"> 3,42 % </td>
			<td align="center"> 3,47 % </td>
			<td align="center">736,67 Euro </td>
		  </tr>
		  <tr>
			<td align="center">10 J. </td>
			<td align="center"> 3,64 % </td>
			<td align="center"> 3,70 % </td>
			<td align="center">773,33 Euro </td>
		  </tr>
		  <tr>
			<td align="center">12 J. </td>
			<td align="center"> 3,84 % </td>
			<td align="center"> 3,91 % </td>
			<td align="center">806,67 Euro </td>
		  </tr>
		  <tr>
			<td align="center">15 J. </td>
			<td align="center"> 4,10 % </td>
			<td align="center"> 4,18 % </td>
			<td align="center">850,00 Euro </td>
		  </tr>
		  <tr>
			<td align="center">20 J. </td>
			<td align="center"> 5,18 % </td>
			<td align="center"> 5,30 % </td>
			<td align="center">1.030,00 Euro </td>
		  </tr>
		</table>                
		<br />
		<strong>Repräsentatives Beispiel</strong>   
		<table cellspacing="0">
		  <tr>  
			<td width="75" align="center"></td>
			<td width="75" align="center"></td>
			<td width="75" align="center"></td>
			<td width="125" align="center"></td>
		</tr>
		  <tr>
			<td colspan="4" align="left">&#9642; Annuit&auml;tendarlehen, Sollzinsbindung 10 Jahre<br />
			  &#9642; Kaufpreis der Immobilie 175.000 Euro; zzgl. Nebenkosten<br />
		    Beleihung der Immobilie bis zu 80% der Anschaffungskosten</td>
		  </tr>
		  <tr>
			<td align="left">Nettodarlehensbetrag </td>
			<td align="left"> 140.000 &euro; </td>
			<td align="left"> Auszahlung </td>
			<td align="left">100 % </td>
		  </tr>
		  <tr>
			<td align="left">Sollzinssatz</td>
			<td align="left"> 3,56 % </td>
			<td align="left"> Effektiver Jahreszins </td>
			<td align="left">3,62 % </td>
		  </tr>
		  <tr>
			<td align="left">monatl. Annuit&auml;t </td>
			<td align="left"> 532,23 &euro; </td>
			<td align="left"> anf&auml;ngl. Tilgungssatz </td>
			<td align="left">1 % </td>
		  </tr>
		  <tr>
			<td colspan="4" align="center"><div align="left">Zum jetzigen Zeitpunkt ist die H&ouml;he etwaiger Geb&uuml;hren z.B.Teilauszahlungszuschl&auml;ge),
			  Auslagen (z.B. Grundbuchkosten) und sonstiger
			  Kosten noch nicht im Detail bekannt. Sofern Geb&uuml;hren, Auslagen und
			  sonstige Kosten anfallen, die der Darlehensnehmerim Zusammenhang
			  mit dem Vertrag zu tragen hat, erh&ouml;ht sich der effektive Jahreszins
		    entsprechend.</div></td>
		  </tr>
		</table>                
		]]>                     
        </description>
    <pubDate>Fri, 2 July 2010 09:28:00 +0200</pubDate>
    </item>     
<item><title>Sichern Sie sich jetzt Ihre TOP Bauzinsen! Hier gehts zu Ihrer persönlichen Baufinanzierunganfrage</title><link>http://www.check-fin.de/baufinanzierung/baufinanzierung-online.html</link><description>BAU-FIN SR bietet Ihnen TOP Bauzinsen</description>
<pubDate>Thu, 6 May 2009 19:28:00 +0200</pubDate></item>    
<item><title>Baufinanzierung TOP Zins</title><link>http://bit.ly/Bauzinsen</link><description>BAU-FIN SR bietet Ihnen TOP Bauzinsen</description>
    <pubDate>Fri, 2 July 2010 09:28:00 +0200</pubDate>
  </channel>
</rss>
