Beleihungswert bis 50% (entspricht ca. 45% des Verkehrswertes)

Sollzins- bindung Sollzins Effektiv Monatsrate für 200.000 Euro
5 J. 2,34 % 2,36 % 556,67 Euro
8 J. 2,69 % 2,72 % 615,00 Euro
10 J. 2,77 % 2,81 % 628,33 Euro
12 J. 2,95 % 2,99 % 658,33 Euro
15 J. 3,09 % 3,13 % 681,67 Euro
20 J. 3,11 % 3,15 % 685,00 Euro
25 J. 3,09 % 3,13 % 681,67 Euro

Beleihungswert bis 60% (entspricht ca. 54% des Verkehrswertes)
Sollzins- bindung Sollzins Effektivzins Monatsrate für 200.000 Euro
5 J. 2,40 % 2,43 % 566,67 Euro
8 J. 2,75 % 2,79 % 625,00 Euro
10 J. 2,84 % 2,88 % 640,00 Euro
12 J. 3,02 % 3,06 % 670,00 Euro
15 J. 3,14 % 3,19 % 690,00 Euro
20 J. 3,18 % 3,23 % 696,67 Euro
25 J. 3,16 % 3,21 % 693,33 Euro

Beleihungswert bis 70% (entspricht ca. 63% des Verkehrswertes)
Sollzins- bindung Sollzins Effektiv Monatsrate für 200.000 Euro
5 J. 2,48 % 2,51 % 580,00 Euro
8 J. 2,84 % 2,88 % 640,00 Euro
10 J. 2,92 % 2,96 % 653,33 Euro
12 J. 3,10 % 3,14 % 683,33 Euro
15 J. 3,21 % 3,26 % 701,67 Euro
20 J. 3,26 % 3,31 % 710,00 Euro
25 J. 3,24 % 3,29 % 706,67 Euro

Beleihungswert bis 80% (entspricht ca. 72% des Verkehrswertes)
Sollzins- bindung Sollzins Effektiv Monatsrate für 200.000 Euro
5 J. 2,57 % 2,60 % 595,00 Euro
8 J. 2,94 % 2,98 % 656,67 Euro
10 J. 3,00 % 3,04 % 666,67 Euro
12 J. 3,19 % 3,24 % 698,33 Euro
15 J. 3,30 % 3,35 % 716,67 Euro
20 J. 3,36 % 3,41 % 726,67 Euro
25 J. 3,34 % 3,39 % 723,33 Euro

Beleihungswert bis 90% (entspricht ca. 81% des Verkehrswertes)
Sollzins- bindung Sollzins Effektiv Monatsrate für 200.000 Euro
5 J. 2,71 % 2,75 % 618,33 Euro
8 J. 3,10 % 3,14 % 683,33 Euro
10 J. 3,21 % 3,26 % 701,67 Euro
12 J. 3,45 % 3,50 % 741,67 Euro
15 J. 3,56 % 3,62 % 760,00 Euro
20 J. 3,67 % 3,73 % 778,33 Euro
25 J. 3,79 % 3,86 % 798,33 Euro

Beleihungswert bis 100% (entspricht ca. 90% des Verkehrswertes)
Sollzins- bindung Sollzins Effektiv Monatsrate für 200.000 Euro
5 J. 3,03 % 3,07 % 671,67 Euro
8 J. 3,39 % 3,44 % 731,67 Euro
10 J. 3,47 % 3,53 % 745,00 Euro
12 J. 3,65 % 3,71 % 755,00 Euro
15 J. 3,79 % 3,86 % 798,33 Euro
20 J. 3,81 % 3,88 % 801,67 Euro
25 J. 3,79 % 3,86 % 798,33 Euro

Beleihungswert bis 111% (entspricht ca. 100% des Verkehrswertes)
Sollzins- bindung Sollzins Effektiv Monatsrate für 200.000 Euro
5 J. auf Anfrage
8 J. auf Anfrage
10 J. auf Anfrage
12 J. auf Anfrage
15 J. auf Anfrage
20 J. auf Anfrage

Repräsentatives Beispiel
▪ Annuitätendarlehen, Sollzinsbindung 10 Jahre
▪ Kaufpreis der Immobilie 175.000 Euro; zzgl. Nebenkosten
Beleihung der Immobilie bis zu 80% der Anschaffungskosten
Nettodarlehensbetrag 140.000 € Auszahlung 100 %
Sollzinssatz 3,00 % Effektiver Jahreszins 3,04 %
monatl. Annuität 466,67€ anfängl. Tilgungssatz 1 %
Zum jetzigen Zeitpunkt ist die Höhe etwaiger Gebühren z.B.Teilauszahlungszuschläge), Auslagen (z.B. Grundbuchkosten) und sonstiger Kosten noch nicht im Detail bekannt. Sofern Gebühren, Auslagen und sonstige Kosten anfallen, die der Darlehensnehmerim Zusammenhang mit dem Vertrag zu tragen hat, erhöht sich der effektive Jahreszins entsprechend.

Stand: 16.01.2012